產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2023-10-31
訪問量:1764
廠商性質(zhì):代理商
哈維森MP6800便攜式模塊化智能水質(zhì)檢測儀采用模塊化光度法+電化學(xué)法結(jié)構(gòu)設(shè)計,內(nèi)置70多條測試程序
便攜式哈維森MP6800便攜式模塊化智能水質(zhì)檢測儀,采用模塊化分體式設(shè)計,同時具備光度法和電化學(xué)法檢測功能,廣泛適用于監(jiān)測站、第三方檢測機構(gòu)、高校、各行業(yè)排污企業(yè)等,不僅適用于野外以及現(xiàn)場快速水質(zhì)應(yīng)急檢測,也適用于實驗室的水質(zhì)分析。
儀器配備自主多波長光源組件穩(wěn)定可靠,可測量超低COD、硅、揮發(fā)酚、低濃度重金屬元素等。數(shù)字化智能傳感電極采用新型技術(shù),體積小巧,測量精確,穩(wěn)定性高,環(huán)境耐受好,適用不同水質(zhì)環(huán)境下快速檢測。
1、模塊化分體式設(shè)計,同時具備光度法和電化學(xué)法檢測功能;
2、彩色液晶屏,中英文操作菜單;
3、操作簡單,無需計算,可自動生成濃度值;
4、儀器內(nèi)置測試程序,選用配套預(yù)制試劑及內(nèi)置曲線即可直接測量;
5、兼容性好,用戶可自備試劑自行建立曲線;
6、可連接電極測量(選配);
7、數(shù)據(jù)無線傳輸(選配);
8、IP65防護等級。
型號 | MP6800 |
比色模塊(A/B) | A(420、520、560、610nm);B(350、450、810nm) |
屏幕 | 3.2英寸彩色液晶 |
語言 | 中/英文 |
光源 | LED |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003A(20分鐘) |
吸光度范圍 | 0~3A |
內(nèi)置測量程序 | 70多條(持續(xù)更新中) |
用戶自行建立曲線 | 支持 |
波長選擇 | 自動 |
樣品瓶種類 | φ16mm,φ25mm |
電源 | 8000mAh鋰電池 |
自動關(guān)機 | 支持 |
連接電極 | 選配 |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB2.0,無線(選配) |
操作環(huán)境 | 溫度5~40℃,相對濕度不超過85% |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 230×96×40mm |
重量 | 約0.6kg |
檢測項目(光度法) | |||
名稱 | 測量范圍 | 名稱 | 測量范圍 |
預(yù)制管類 | |||
CODcr | 0.7~40.0mg/L(選配) | 總氮 | 0.0~25.0mg/L N |
10~150mg/L | 2~150mg/L N | ||
10.0~400.0mg/L | 總磷 | 0.00~3.50mg/L PO43- | |
20~1500mg/L | 1~100mg/L PO43- | ||
200~15000mg/L | 硝酸鹽 | 0.2~30.0mg/L | |
氨氮 | 0.02~2.50mg/L | 尿素(國標(biāo)) | 0.05~3.50mg/L(選配) |
0.4~50.0mg/L | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.50~4.50mg/L | |
消毒劑類 | 其他類 | ||
余氯/總氯 | 0.02~2.00mg/L | 氨氮(Ness) | 0.02~2.50mg/L |
0.1~10.0mg/L | 氨氮 | 0.01~0.50mg/L | |
二氧化氯 | 0.04~5.00mg/L | 亞硝酸鹽 | 0.002~0.300mg/L |
臭氧 | 0.02~1.50mg/L | 磷酸鹽 | 0.01~0.60mg/L P |
活性氧 | 0.01~0.70mg/L | 0.1~15.0mg/L P | |
過氧化氫 | 0.01~1.00mg/L | 硫酸鹽 | 2~70mg/L(選配) |
0.2~40.0mg/L | 硫化物 | 0.01~0.80mg/L | |
碘 | 0.07~7.00mg/L | 氯化物 | 0.1~25.0mg/L |
溴 | 0.05~4.50mg/L | 氟化物 | 0.01~0.60mg/L |
金屬類 | 硅 | 3~1000μg/L(選配) | |
錳 | 10~100μg/L | 0.01~1.60mg/L(選配) | |
0.1~20.0mg/L | 1~100mg/L(選配) | ||
銅 | 1~210μg/L | 甲醛 | 3~500μg/L |
0.04~5.00mg/L | qing化物 | 0.002~0.200mg/L | |
亞鐵 | 0.02~3.00mg/L | 揮發(fā)酚 | 0.05~5.00mg/L |
總鐵 | 0.009~1.400mg/L | 氰尿酸 | 5~50mg/L(選配) |
0.02~3.00mg/L | pH | 6.5~8.5 | |
六價鉻 | 0.01~0.70mg/L | 總硬度 | 0.10~10.00mg/L |
總鉻 | 0.01~0.70mg/L | 10~500mg/L | |
鎳 | 0.01~1.00mg/L | 尿素 | 0.10~5.00mg/L(選配) |
鈷 | 0.01~2.00mg/L | 色度 | 15~500(選配) |
鋁 | 0.002~0.200mg/L | 懸浮物 | 5~750mg/L(選配) |
鋅 | 0.01~3.00mg/L | 其他 | 持續(xù)更新,敬請期待 |
鎘 | 5~1000μg/L | ||
檢測項目(電化學(xué)法) | |||
數(shù)字電極: pH、電導(dǎo)率、溶解氧、COD、濁度、溫度等(認(rèn)證中),具體供貨時間請與相關(guān)銷售聯(lián)系 |
訂貨號 | 描述 |
MP6800 | MP6800主機、比色模塊A、16mm適配器、25mm適配器、16mm比色管、25mm比色瓶×2、5V2A充電器、Micro USB數(shù)據(jù)線、U盤、說明書、儀器箱、保修卡/合格證 |
可更換部件 | |
HWS2000 | φ16mm比色管,25支/盒 |
HWS2500 | φ25mm比色瓶,6支/盒 |
HWS6816 | 16mm適配器 |
HWS6825 | 25mm適配器 |
上一篇 : MP230多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
下一篇 : 沒有了